“El mar nos une.”
Domingo 1 de noviembre
| Fecha | Crepúsculo náutico | Crepúsculo civil | Orto | Ocaso | Crepúsculo civil | Crepúsculo náutico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domingo 1 de noviembre | 05:10 | 05:36 | 05:56 | 17:36 | 17:57 | 18:22 |
| lunes 2 de noviembre | 05:11 | 05:36 | 05:57 | 17:36 | 17:57 | 18:22 |
| martes 3 de noviembre | 05:11 | 05:36 | 05:57 | 17:36 | 17:56 | 18:22 |
| miércoles 4 de noviembre | 05:11 | 05:37 | 05:57 | 17:35 | 17:56 | 18:22 |
| jueves 5 de noviembre | 05:11 | 05:37 | 05:58 | 17:35 | 17:56 | 18:21 |
| viernes 6 de noviembre | 05:12 | 05:37 | 05:58 | 17:35 | 17:56 | 18:21 |
| sábado 7 de noviembre | 05:12 | 05:38 | 05:59 | 17:34 | 17:55 | 18:21 |
| domingo 8 de noviembre | 05:12 | 05:38 | 05:59 | 17:34 | 17:55 | 18:21 |
| lunes 9 de noviembre | 05:13 | 05:38 | 05:59 | 17:34 | 17:55 | 18:21 |
| martes 10 de noviembre | 05:13 | 05:39 | 06:00 | 17:34 | 17:55 | 18:21 |
| miércoles 11 de noviembre | 05:13 | 05:39 | 06:00 | 17:34 | 17:55 | 18:20 |
| jueves 12 de noviembre | 05:14 | 05:39 | 06:00 | 17:33 | 17:55 | 18:20 |
| viernes 13 de noviembre | 05:14 | 05:40 | 06:01 | 17:33 | 17:54 | 18:20 |
| sábado 14 de noviembre | 05:14 | 05:40 | 06:01 | 17:33 | 17:54 | 18:20 |
Horas de Guatemala (UTC−6), calculadas para Puerto San José (13.93° N, 90.82° O). Son valores aproximados de referencia, no un almanaque náutico oficial.